MENU
クレ-ン関係
| 天井走行クレ-ン | (10t・5t) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 〃 | ( 5 t ) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 基 |
| 〃 | ( 2.8 t ) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6 基 |
溶接関係
| 溶接ロボット(KOBELCO) | 1.0TONポジショナー付 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 〃 | 1.5TONポジショナー付 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 基 |
| 〃 | 4.5TONポジショナー付 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| Co2半自動溶接機 | 600A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 台 |
| 〃 | 500A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23台 |
| 〃 | 350A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21台 |
| 〃 | 200A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 | 160A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| ア-ク溶接機 | 500A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7 台 |
| TIG溶接機 | 300A | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
切削関係
| 横中ぐり盤(KURAKI) | Ø130 , X=3000 , Y=2300 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 〃 | Ø130 , X=2500 , Y=2000 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 〃 | Ø110 , X=2000 , Y=1500 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 〃 | Ø110 , X=1700 , Y=1250 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 縦中ぐり盤(新日本工機) | Ø200 , X=4200 , Y=1500 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| ラジアルボ-ル盤(大鳥機工) | 1600L | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 卓上ボ-ル盤(KIRA) |
~Ø13 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (KIRA) |
~Ø22 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 汎用旋盤(TAKIZAWA) | 7尺 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
その他
| コンベア式ショットブラストマシン(ニッチュ-) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| バンドソ-(大東精機) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 4本ロ-ルベンダ-(AMADA) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| プレスベンダ- (東洋工機) | 400t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| 〃 | 60t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 基 |
| ポジショナ-(ラインワ-クス) |
4t |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (ラインワ-クス) |
2t |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (松本機械) |
1t |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (KOIKE) |
1t |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (KOIKE) |
60k |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| フォ-クリフト(MITSUBISHI) | 4.5t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (KOMATSU) | 3t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (TOYOTA) | 3t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| ト ラ ッ ク (MITSUBISHI) | 4t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |
| 〃 (ISUZU) | 2t | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 台 |